Blk 104A Bidadari Park Drive

HDB resale prices and live listings at Blk 104A Bidadari Park Drive, Toa Payoh. 19 resale transactions from 2024-11 to 2026-10.

Lease commenced
2021
Town
Toa Payoh

Estimated value today

HomeSale priceMonthly rent
3 RoomS$786,000S$3,100/mo – S$4,200/mo
4 RoomS$1,095,000S$3,750/mo – S$5,050/mo

Based on recorded transactions to Sep 2026. An automated estimate from recorded transactions, not a valuation by a licensed valuer. Do not rely on it for a loan, sale or legal decision.

Value your own flat by size and floor →

Resale prices by flat type

Flat typeSalesMedian priceRangeMedian PSFLatest
3 Room5$775,000$768,000 – $850,000$1,0592026-09
4 Room14$1,115,000$967,000 – $1,238,888$1,1142026-10

Recent resale transactions at Blk 104A

MonthFlat typeStoreyArea (sqm)PriceRemaining lease
2026-104 Room04 TO 0693$1,000,88893 years 09 months
2026-104 Room10 TO 1293$1,058,00093 years 09 months
2026-093 Room01 TO 0368$768,00093 years 10 months
2026-094 Room13 TO 1593$1,238,88893 years 09 months
2026-094 Room10 TO 1293$1,150,00093 years 10 months
2026-093 Room07 TO 0968$770,00093 years 10 months
2026-094 Room16 TO 1893$1,165,00093 years 10 months
2026-083 Room04 TO 0668$775,00093 years 10 months
2026-084 Room13 TO 1593$1,155,00093 years 11 months
2026-084 Room10 TO 1293$1,140,00093 years 11 months
2026-074 Room13 TO 1593$967,00093 years 11 months
2026-064 Room07 TO 0993$1,088,00094 years 01 month
2026-064 Room01 TO 0393$990,00094 years 01 month
2026-053 Room10 TO 1268$845,00094 years 02 months
2026-054 Room04 TO 0693$1,063,88894 years 02 months
2026-043 Room07 TO 0968$850,00094 years 02 months
2026-044 Room04 TO 0693$1,090,00094 years 02 months
2026-034 Room16 TO 1893$1,150,00094 years 03 months
2026-024 Room13 TO 1593$1,188,88894 years 04 months

Listings at Blk 104A

See all of Bidadari Park Drive →