Blk 101A Bidadari Park Drive

HDB resale prices and live listings at Blk 101A Bidadari Park Drive, Toa Payoh. 30 resale transactions from 2024-11 to 2026-10.

Lease commenced
2021
Town
Toa Payoh

Estimated value today

HomeSale priceMonthly rent
3 RoomS$829,000S$3,100/mo – S$4,300/mo
4 RoomS$1,119,000S$3,900/mo – S$5,400/mo

Based on recorded transactions to Sep 2026. An automated estimate from recorded transactions, not a valuation by a licensed valuer. Do not rely on it for a loan, sale or legal decision.

Value your own flat by size and floor →

Resale prices by flat type

Flat typeSalesMedian priceRangeMedian PSFLatest
3 Room14$832,500$780,000 – $900,000$1,1372026-10
4 Room16$1,146,444$1,000,000 – $1,190,000$1,1452026-08

Recent resale transactions at Blk 101A

MonthFlat typeStoreyArea (sqm)PriceRemaining lease
2026-103 Room07 TO 0968$835,00093 years 09 months
2026-083 Room10 TO 1268$850,00093 years 10 months
2026-084 Room07 TO 0993$1,120,00093 years 11 months
2026-073 Room10 TO 1268$830,00093 years 11 months
2026-074 Room04 TO 0693$1,068,88893 years 11 months
2026-064 Room07 TO 0993$1,090,00094 years 01 month
2026-064 Room10 TO 1293$1,152,88894 years 01 month
2026-063 Room13 TO 1568$868,00094 years
2026-054 Room16 TO 1893$1,170,48894 years 02 months
2026-054 Room10 TO 1293$1,180,00094 years 01 month
2026-044 Room10 TO 1293$1,158,00094 years 03 months
2026-044 Room13 TO 1593$1,190,00094 years 03 months
2026-043 Room04 TO 0668$828,00094 years 03 months
2026-033 Room01 TO 0368$808,80094 years 03 months
2026-033 Room16 TO 1868$865,00094 years 04 months
2026-024 Room01 TO 0393$1,000,00094 years 04 months
2026-024 Room04 TO 0693$1,068,00094 years 05 months
2026-024 Room10 TO 1293$1,160,00094 years 05 months
2026-013 Room07 TO 0968$840,00094 years 05 months
2026-013 Room01 TO 0368$788,00094 years 06 months

Listings at Blk 101A

See all of Bidadari Park Drive →